RK | 企業 | 備注 |
---|---|---|
1 | 釘釘 | 組織數字化、業務數字化 |
2 | 騰訊 | 企業微信、騰訊會議、騰訊文檔等云辦公工具 |
3 | 金山辦公 | WPS Office、金山文檔等辦公軟件 |
4 | 華為云WeLink | 數字化協同辦公平臺 |
5 | 飛書 | 協同辦公辦公平臺 |
6 | 億聯網絡 | 云端視頻會議 |
7 | 視源股份 | 高效會議平臺MAXHUB |
8 | 天翼云會議 | 云視頻會議平臺 |
9 | 用友網絡 | 社交化0A協同辦公 |
10 | 360織語 | 政企即時通訊及協同門戶平臺 |
11 | 二六三 | 智慧辦公 |
12 | 致遠互聯 | 協同管理軟件及云服務 |
13 | 泛微網絡 | 統一的數字化辦公平臺 |
14 | 鵬博士 | 鵬云視訊全球云視頻會議系統 |
15 | 百度如流 | 知識管理、即時溝通、智能會議 |
16 | 北信源 | 安全通信移動辦公 |
17 | 飛利信 | 智能會議系統 |
18 | 真視通 | 真會通云視頻交匯平臺 |
19 | 榕基軟件 | 協同管理辦公自動化系統 |
20 | 三五互聯 | 移動辦公解決方案 |
21 | 夢網科技 | 企業云通信平臺 |
22 | 蘇州科達 | 云視頻會議 |
23 | 會暢通訊 | 會暢超視云視頻會議 |
24 | 彩訊股份 | 協同辦公 |
25 | 網宿科技 | 實時音視頻 |
26 | 藍信 | 智能化協同辦公服務 |
27 | 網易靈犀辦公 | 郵件協同辦公平臺 |
28 | 金蝶 | 金蝶云·星瀚稅務云 |
29 | 小魚易連 | 超融合視頻平臺 |
30 | 齊心好視通 | 云視頻會議 |
31 | 慧點科技 | WE.Office協同辦公平臺 |
32 | 永中軟件 | 永中移動office |
33 | 藍凌軟件 | 藍凌一體化移動OA平臺 |
34 | 有道云筆記 | 多平臺記錄收藏工具 |
35 | 保利威 | 企業自主私域直播系統 |
36 | 石墨文檔 | 在線協同文檔辦公軟件 |
37 | Gitee | 云辦公文檔協作寫作 |
38 | 微云科技 | 全場景桌面云 |
39 | 華天動力 | 華邦軟件組織與業務協同運營管理 |
40 | 視源股份 | MAXHUB云會議平臺 |
41 | Worktile | 項目協作工具 |
42 | 聯想Filez | 企業網盤、在線文檔等產品及解決方案 |
43 | Poly博詣 | 遠程音頻和視頻會議產品 |
44 | 九思軟件 | 九思OA辦公自動化系統平臺 |
45 | 酷棧科技 | 信創辦公云平臺 |
46 | 日事清 | 團隊管理工具 |
47 | 網動科技 | 云視頻會議 |
48 | 明道云 | 企業信息化系統 |
49 | 印象筆記 | 云辦公文檔協作寫作 |
50 | 飛致云 | CloudExplorer 多云管理平臺 |
2024.03 DBC/CIW/CIS |
2023年8月,亞馬遜要求雇員返回辦公室工作,不再支持遠程辦公模式,外地員工則必須在2024年上半年搬到辦公室,如不愿去總部,則就近安排分部工作。與之相對,國內去哪兒網開始試驗混合辦公模式,去哪兒網首席運營官劉連春表示,讓員工可以自己選擇辦公地點是去哪兒此次的嘗試。
疫情期間,眾多科技公司緊跟潮流,開始采用靈活的工作方式。從近幾年公布的諸多數據來看,遠程辦公也已經成為“民心所向”。作為一種靈活的工作方式,云辦公不再受限于傳統以辦公室為中心的模式,員工可自由選擇工作地點,自己平衡分配在辦公室和遠程工作地點的時間。
一定范圍內,云辦公將會是一種新的組織演化趨勢,它能夠契合當前創業者以及職場人共同的一些訴求。對企業而言,云辦公在一定程度上能夠擺脫地理限制,方便組織高效利用全球人才庫。
當然,云辦公模式下的工作狀態也會給企業和個人帶來一系列挑戰,例如團隊溝通會變得破碎和不暢,有礙于企業團隊凝聚力的建設,妨礙自發的思想交流;被打破的工作與個人空間界限,也會讓員工更容易產生孤獨感,疊加沒有結構化的辦公環境可能會導致一些人的責任感和積極性下降。
盡管如此,企業依然可以借助合理的策略和溝通工具來緩解這些不利因素,打造更有效的遠程工作環境。歸根結底,云辦公的用戶體驗是決定用戶去留的關鍵。因此,云辦公平臺提供的不再是單一或組合的產品,而是一種能夠使新型辦公模式高效運轉的服務。
以云辦公文檔為例,云文檔支持多人同時在線編輯批注、實時云端保存、多端自動同步,此外還有項目管理、知識庫搭建等功能,滿足文檔編輯、協作共享、結構化存儲、權限設置和團隊知識管理等多種需求,能夠全方位協助企業遠程辦公。因此,“上云”在這類文檔協同產品中至關重要,云文檔能夠靈活地跨設備進行多屏互動和多端協同,使在線文檔編輯器蛻變為一種遠程協同辦公服務。
結語
很多企業或主動或被動地開始擁抱云辦公等混合辦公模式,新技術的賦能、市場廣闊的需求、云辦公平臺企業的創新都預示著我國的云辦公產業還有很大的發展空間。
(文/元素)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855